Resultados Elecciones al Senado en Asturias
- Actualizado 04:03
- Escrutado 98.92%
- Participación 70.98%
Senadores
Votos por senador
Senadores | Escaños | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|---|
Pablo González Menéndez (PP) | 1 | 210.598 | 36.59% | |
María Fernández Álvarez (PSOE) | 1 | 209.566 | 36.41% | |
María Teresa Mallada de Castro (PP) | 1 | 208.085 | 36.15% | |
José Manuel Fernández Díaz (Chami) (PP) | 1 | 203.691 | 35.39% | |
Fernando Lastra Valdés (PSOE) | 0 | 201.954 | 35.09% | |
María Jesús Álvarez González (PSOE) | 0 | 196.866 | 34.2% | |
Faustino Sabio López (SUMAR) | 0 | 78.071 | 13.56% | |
María Lluisa Nogueiro Cereigido (SUMAR) | 0 | 73.631 | 12.79% | |
Francisco Javier Martínez Andrade (SUMAR) | 0 | 65.889 | 11.44% | |
María Aránzazu Martínez Riola (VOX) | 0 | 60.819 | 10.56% | |
Juan José Merino Rodríguez (VOX) | 0 | 56.955 | 9.89% | |
Daniel Martínez Buelga (VOX) | 0 | 54.523 | 9.47% | |
Sandra Antonia Álvarez Martínez (PACMA) | 0 | 5.514 | 0.95% | |
Elena Inmaculada Lomba Monjardín (ASTURIAS EXISTE EV) | 0 | 5.274 | 0.91% | |
Raúl Martínez Turrero (PCTE) | 0 | 3.524 | 0.61% | |
Joaquín Arce Fernández (PACMA) | 0 | 3.516 | 0.61% | |
Francisco Manuel Obeso Carrera (ASTURIAS EXISTE EV) | 0 | 3.219 | 0.55% | |
María Silvia Alonso Soldado (PACMA) | 0 | 3.207 | 0.55% | |
Nayara García Fernández (ASTURIAS EXISTE EV) | 0 | 2.913 | 0.5% | |
Lorenzo Rodríguez Rivero (PUM+J) | 0 | 1.758 | 0.3% | |
José Manuel Cancio Martínez (RECORTES CERO) | 0 | 953 | 0.16% | |
María Antonia Prado González (RECORTES CERO) | 0 | 595 | 0.1% | |
Ángel Fernández Santos (PUEDE) | 0 | 477 | 0.08% | |
Jaime Madroñal Menéndez (RECORTES CERO) | 0 | 450 | 0.07% | |
Número de votos por partido
Resumen escrutinio
Escrutado | 98.92% | |
---|---|---|
Total Escaños | 4 | |
Votos Contabilizados | 98.92% | 826.697 |
Abstención | 29.01% | 239.825 |
Votos Nulos | 1.94% | 11.407 |
Votos en Blanco | 2.01% | 11.579 |
Municipios de Asturias
Allande
Aller
Amieva
Avilés
Belmonte de Miranda
Bimenes
Boal
Cabrales
Cabranes
Candamo
Cangas de Onís
Cangas del Narcea
Caravia
Carreño
Caso
Castrillón
Castropol
Coaña
Colunga
Corvera de Asturias
Cudillero
Degaña
El Franco
Gijón
Gozón
Grado
Grandas de Salime
Ibias
Illano
Illas
Langreo
Las Regueras
Laviana
Lena
Llanera
Llanes
Mieres
Morcín
Muros de Nalón
Nava
Navia
Noreña
Onís
Oviedo
Parres
Peñamellera Alta
Peñamellera Baja
Pesoz
Piloña
Ponga
Pravia
Proaza
Quirós
Ribadedeva
Ribadesella
Ribera de Arriba
Riosa
Salas
San Martín de Oscos
San Martín del Rey Aurelio
San Tirso de Abres
Santa Eulalia de Oscos
Santo Adriano
Sariego
Siero
Sobrescobio
Somiedo
Soto del Barco
Tapia de Casariego
Taramundi
Teverga
Tineo
Valdés
Vegadeo
Villanueva de Oscos
Villaviciosa
Villayón
Yernes y Tameza
Provincias de Principado de Asturias
Asturias