Resultados Elecciones al Senado en Olocau (Comunitat Valenciana)
- Actualizado 04:03
 - Escrutado 100%
 - Participación 73.45%
 
Número de votos por partido
Votos por senador
| Senadores | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| Juan Antonio Sagredo Marco (PSOE) | 399 | 31.84% | |
| Cristina Moreno Fernández (PSOE) | 386 | 30.8% | |
| Estela Del Carmen Darocas Marin (PP) | 326 | 26.01% | |
| Luis Javier Santamaría Ruiz (PP) | 307 | 24.5% | |
| Mario Sánchez González (PSOE) | 304 | 24.26% | |
| Rubén Moreno Palanques (PP) | 289 | 23.06% | |
| Ignacio Blanco Giner (SUMAR - COMPROMÍS) | 289 | 23.06% | |
| Mariam Varea Grau (SUMAR - COMPROMÍS) | 263 | 20.98% | |
| Lola Seres García (SUMAR - COMPROMÍS) | 228 | 18.19% | |
| Marina Dabán Alonso (VOX) | 210 | 16.75% | |
| María del Carmen Valero Fauli (VOX) | 194 | 15.48% | |
| Eduardo Rafael Tellez Ruiz (VOX) | 185 | 14.76% | |
| María Elena García Pelló (PACMA) | 44 | 3.51% | |
| Juan Cruz Rodenas (PACMA) | 32 | 2.55% | |
| Sarita Jaramillo Duque (PACMA) | 31 | 2.47% | |
| Ximo Cunyà i Alcover (EVB) | 7 | 0.55% | |
| Eva Yolanda Del Amo Davó (RECORTES CERO) | 6 | 0.47% | |
| Luis María de Mazarredo Aznar (PUM+J) | 5 | 0.39% | |
| Jorge Molina Salazar (CJ) | 5 | 0.39% | |
| Ricardo Puchades Pérez (RECORTES CERO) | 4 | 0.31% | |
| José Francisco Crespo Albiach (RECORTES CERO) | 3 | 0.23% | |
| José Portales Talavera (FE de las JONS) | 3 | 0.23% | |
| María Desamparados Escriba Blasco (CJ) | 2 | 0.15% | |
| José Manuel Jordán Cervera (CJ) | 1 | 0.07% | |
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 1.737 | 
| Abstención | 26.54% | 461 | 
| Votos Nulos | 1.8% | 23 | 
| Votos en Blanco | 2.31% | 29 | 
Provincias de Comunitat Valenciana
Alacant/Alicante
Castelló/Castellón
València/Valencia