Resultados Elecciones al Senado en Camporrobles (Comunitat Valenciana)
- Actualizado 04:03
- Escrutado 51.06%
- Participación 81.87%
Número de votos por partido
Votos por senador
| Senadores | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| Estela Del Carmen Darocas Marin (PP) | 153 | 40.26% | |
| Luis Javier Santamaría Ruiz (PP) | 152 | 40% | |
| Rubén Moreno Palanques (PP) | 150 | 39.47% | |
| Juan Antonio Sagredo Marco (PSOE) | 136 | 35.78% | |
| Cristina Moreno Fernández (PSOE) | 132 | 34.73% | |
| Mario Sánchez González (PSOE) | 124 | 32.63% | |
| Ignacio Blanco Giner (SUMAR - COMPROMÍS) | 53 | 13.94% | |
| Mariam Varea Grau (SUMAR - COMPROMÍS) | 46 | 12.1% | |
| Lola Seres García (SUMAR - COMPROMÍS) | 45 | 11.84% | |
| Marina Dabán Alonso (VOX) | 42 | 11.05% | |
| María del Carmen Valero Fauli (VOX) | 39 | 10.26% | |
| Eduardo Rafael Tellez Ruiz (VOX) | 39 | 10.26% | |
| María Elena García Pelló (PACMA) | 2 | 0.52% | |
| Juan Cruz Rodenas (PACMA) | 1 | 0.26% | |
| Sarita Jaramillo Duque (PACMA) | 1 | 0.26% | |
| Ricardo Puchades Pérez (RECORTES CERO) | 1 | 0.26% | |
| Eva Yolanda Del Amo Davó (RECORTES CERO) | 1 | 0.26% | |
| José Francisco Crespo Albiach (RECORTES CERO) | 1 | 0.26% | |
Resumen escrutinio
| Escrutado | 51.06% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 51.06% | 480 |
| Abstención | 18.12% | 87 |
| Votos Nulos | 3.3% | 13 |
| Votos en Blanco | 0.78% | 3 |
Provincias de Comunitat Valenciana
Alacant/Alicante
Castelló/Castellón
València/Valencia