Resultados Elecciones al Senado en Benissoda (Comunitat Valenciana)
- Actualizado 04:03
- Escrutado 100%
- Participación 86.75%
Número de votos por partido
Votos por senador
| Senadores | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| Estela Del Carmen Darocas Marin (PP) | 123 | 39.29% | |
| Luis Javier Santamaría Ruiz (PP) | 117 | 37.38% | |
| Rubén Moreno Palanques (PP) | 116 | 37.06% | |
| Juan Antonio Sagredo Marco (PSOE) | 102 | 32.58% | |
| Cristina Moreno Fernández (PSOE) | 101 | 32.26% | |
| Mario Sánchez González (PSOE) | 95 | 30.35% | |
| Marina Dabán Alonso (VOX) | 45 | 14.37% | |
| María del Carmen Valero Fauli (VOX) | 43 | 13.73% | |
| Eduardo Rafael Tellez Ruiz (VOX) | 40 | 12.77% | |
| Ignacio Blanco Giner (SUMAR - COMPROMÍS) | 40 | 12.77% | |
| Mariam Varea Grau (SUMAR - COMPROMÍS) | 38 | 12.14% | |
| Lola Seres García (SUMAR - COMPROMÍS) | 31 | 9.9% | |
| María Elena García Pelló (PACMA) | 6 | 1.91% | |
| Sarita Jaramillo Duque (PACMA) | 3 | 0.95% | |
| Juan Cruz Rodenas (PACMA) | 2 | 0.63% | |
| Ricardo Puchades Pérez (RECORTES CERO) | 1 | 0.31% | |
| José Portales Talavera (FE de las JONS) | 1 | 0.31% | |
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 370 |
| Abstención | 13.24% | 49 |
| Votos Nulos | 2.49% | 8 |
| Votos en Blanco | 2.87% | 9 |
Provincias de Comunitat Valenciana
Alacant/Alicante
Castelló/Castellón
València/Valencia