Resultados Elecciones al Senado en Algar de Palància (Comunitat Valenciana)
- Actualizado 04:03
- Escrutado 100%
- Participación 82.27%
Número de votos por partido
Votos por senador
| Senadores | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| Estela Del Carmen Darocas Marin (PP) | 121 | 37.93% | |
| Rubén Moreno Palanques (PP) | 113 | 35.42% | |
| Luis Javier Santamaría Ruiz (PP) | 112 | 35.1% | |
| Juan Antonio Sagredo Marco (PSOE) | 107 | 33.54% | |
| Cristina Moreno Fernández (PSOE) | 107 | 33.54% | |
| Mario Sánchez González (PSOE) | 99 | 31.03% | |
| Ignacio Blanco Giner (SUMAR - COMPROMÍS) | 53 | 16.61% | |
| Mariam Varea Grau (SUMAR - COMPROMÍS) | 46 | 14.42% | |
| Lola Seres García (SUMAR - COMPROMÍS) | 45 | 14.1% | |
| Marina Dabán Alonso (VOX) | 36 | 11.28% | |
| María del Carmen Valero Fauli (VOX) | 35 | 10.97% | |
| Eduardo Rafael Tellez Ruiz (VOX) | 33 | 10.34% | |
| María Elena García Pelló (PACMA) | 3 | 0.94% | |
| Juan Cruz Rodenas (PACMA) | 2 | 0.62% | |
| Sarita Jaramillo Duque (PACMA) | 2 | 0.62% | |
| Luis María de Mazarredo Aznar (PUM+J) | 1 | 0.31% | |
| Jorge Molina Salazar (CJ) | 1 | 0.31% | |
| María Desamparados Escriba Blasco (CJ) | 1 | 0.31% | |
| José Manuel Jordán Cervera (CJ) | 1 | 0.31% | |
| Ximo Cunyà i Alcover (EVB) | 1 | 0.31% | |
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 395 |
| Abstención | 17.72% | 70 |
| Votos Nulos | 1.84% | 6 |
| Votos en Blanco | 1.88% | 6 |
Provincias de Comunitat Valenciana
Alacant/Alicante
Castelló/Castellón
València/Valencia