Resultados Elecciones al Senado en Useras/les Useres (Comunitat Valenciana)
- Actualizado 04:03
 - Escrutado 100%
 - Participación 83.59%
 
Número de votos por partido
Votos por senador
| Senadores | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| Vicente Martínez Mus (PP) | 285 | 45.89% | |
| Susana Marqués Escoín (PP) | 276 | 44.44% | |
| Vicente Tejedo Tormo (PP) | 270 | 43.47% | |
| Amparo Marco Gual (PSOE) | 179 | 28.82% | |
| Eva Redondo Gamero (PSOE) | 176 | 28.34% | |
| Gonzalo Moliner Bellod (PSOE) | 170 | 27.37% | |
| Pedro Sancho Calduch (VOX) | 90 | 14.49% | |
| Marta Caballero Godes (VOX) | 79 | 12.72% | |
| Luisa Espinós Zafra (VOX) | 78 | 12.56% | |
| Elsa Vilalta Fonfría (SUMAR - COMPROMÍS) | 71 | 11.43% | |
| Rafael Segarra Silvestre (SUMAR - COMPROMÍS) | 61 | 9.82% | |
| Axel Noel Monfort Cano (SUMAR - COMPROMÍS) | 58 | 9.33% | |
| Francisca Hernández Rodríguez (PACMA) | 6 | 0.96% | |
| Jorge Tur Juan (PACMA) | 3 | 0.48% | |
| Cristina Rozas Martínez (PACMA) | 3 | 0.48% | |
| Juan Amoros Mezquita (FE de las JONS) | 3 | 0.48% | |
| Ricardo Cano Gaviria (RECORTES CERO) | 2 | 0.32% | |
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 768 | 
| Abstención | 16.4% | 126 | 
| Votos Nulos | 3.27% | 21 | 
| Votos en Blanco | 1.28% | 8 | 
Provincias de Comunitat Valenciana
Alacant/Alicante
Castelló/Castellón
València/Valencia