Resultados Elecciones al Senado en Sant Jordi/San Jorge (Comunitat Valenciana)
- Actualizado 04:03
- Escrutado 100%
- Participación 71.17%
Número de votos por partido
Votos por senador
| Senadores | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| Vicente Martínez Mus (PP) | 196 | 38.81% | |
| Susana Marqués Escoín (PP) | 193 | 38.21% | |
| Vicente Tejedo Tormo (PP) | 189 | 37.42% | |
| Amparo Marco Gual (PSOE) | 169 | 33.46% | |
| Eva Redondo Gamero (PSOE) | 164 | 32.47% | |
| Gonzalo Moliner Bellod (PSOE) | 154 | 30.49% | |
| Pedro Sancho Calduch (VOX) | 68 | 13.46% | |
| Luisa Espinós Zafra (VOX) | 60 | 11.88% | |
| Marta Caballero Godes (VOX) | 60 | 11.88% | |
| Elsa Vilalta Fonfría (SUMAR - COMPROMÍS) | 55 | 10.89% | |
| Rafael Segarra Silvestre (SUMAR - COMPROMÍS) | 45 | 8.91% | |
| Axel Noel Monfort Cano (SUMAR - COMPROMÍS) | 40 | 7.92% | |
| Francisca Hernández Rodríguez (PACMA) | 12 | 2.37% | |
| Cristina Rozas Martínez (PACMA) | 7 | 1.38% | |
| Jorge Tur Juan (PACMA) | 6 | 1.18% | |
| Ricardo Cano Gaviria (RECORTES CERO) | 1 | 0.19% | |
| Juan Amoros Mezquita (FE de las JONS) | 1 | 0.19% | |
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 746 |
| Abstención | 28.82% | 215 |
| Votos Nulos | 4.89% | 26 |
| Votos en Blanco | 2.97% | 15 |
Provincias de Comunitat Valenciana
Alacant/Alicante
Castelló/Castellón
València/Valencia