Resultados Elecciones al Senado en Montanejos (Comunitat Valenciana)
- Actualizado 04:03
- Escrutado 100%
- Participación 79.73%
Número de votos por partido
Votos por senador
| Senadores | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| Vicente Martínez Mus (PP) | 134 | 37.96% | |
| Susana Marqués Escoín (PP) | 128 | 36.26% | |
| Vicente Tejedo Tormo (PP) | 127 | 35.97% | |
| Amparo Marco Gual (PSOE) | 125 | 35.41% | |
| Eva Redondo Gamero (PSOE) | 120 | 33.99% | |
| Gonzalo Moliner Bellod (PSOE) | 114 | 32.29% | |
| Pedro Sancho Calduch (VOX) | 52 | 14.73% | |
| Marta Caballero Godes (VOX) | 46 | 13.03% | |
| Luisa Espinós Zafra (VOX) | 45 | 12.74% | |
| Elsa Vilalta Fonfría (SUMAR - COMPROMÍS) | 44 | 12.46% | |
| Rafael Segarra Silvestre (SUMAR - COMPROMÍS) | 35 | 9.91% | |
| Axel Noel Monfort Cano (SUMAR - COMPROMÍS) | 30 | 8.49% | |
| Francisca Hernández Rodríguez (PACMA) | 5 | 1.41% | |
| Jorge Tur Juan (PACMA) | 4 | 1.13% | |
| Cristina Rozas Martínez (PACMA) | 4 | 1.13% | |
| Ricardo Cano Gaviria (RECORTES CERO) | 1 | 0.28% | |
| Juan Amoros Mezquita (FE de las JONS) | 1 | 0.28% | |
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 454 |
| Abstención | 20.26% | 92 |
| Votos Nulos | 2.48% | 9 |
| Votos en Blanco | 1.69% | 6 |
Provincias de Comunitat Valenciana
Alacant/Alicante
Castelló/Castellón
València/Valencia