Resultados Elecciones al Senado en Montán (Comunitat Valenciana)
- Actualizado 04:03
 - Escrutado 100%
 - Participación 71.22%
 
Número de votos por partido
Votos por senador
| Senadores | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| Vicente Martínez Mus (PP) | 134 | 53.81% | |
| Susana Marqués Escoín (PP) | 134 | 53.81% | |
| Vicente Tejedo Tormo (PP) | 132 | 53.01% | |
| Amparo Marco Gual (PSOE) | 76 | 30.52% | |
| Eva Redondo Gamero (PSOE) | 68 | 27.3% | |
| Gonzalo Moliner Bellod (PSOE) | 65 | 26.1% | |
| Elsa Vilalta Fonfría (SUMAR - COMPROMÍS) | 28 | 11.24% | |
| Rafael Segarra Silvestre (SUMAR - COMPROMÍS) | 21 | 8.43% | |
| Axel Noel Monfort Cano (SUMAR - COMPROMÍS) | 18 | 7.22% | |
| Pedro Sancho Calduch (VOX) | 11 | 4.41% | |
| Luisa Espinós Zafra (VOX) | 9 | 3.61% | |
| Marta Caballero Godes (VOX) | 9 | 3.61% | |
| Francisca Hernández Rodríguez (PACMA) | 3 | 1.2% | |
| Ricardo Cano Gaviria (RECORTES CERO) | 3 | 1.2% | |
| Jorge Tur Juan (PACMA) | 2 | 0.8% | |
| Cristina Rozas Martínez (PACMA) | 1 | 0.4% | |
| Rosa María Lentini Chao (RECORTES CERO) | 1 | 0.4% | |
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 358 | 
| Abstención | 28.77% | 103 | 
| Votos Nulos | 2.35% | 6 | 
| Votos en Blanco | 2.4% | 6 | 
Provincias de Comunitat Valenciana
Alacant/Alicante
Castelló/Castellón
València/Valencia