Resultados Elecciones al Senado en Geldo (Comunitat Valenciana)
- Actualizado 04:03
 - Escrutado 100%
 - Participación 81.02%
 
Número de votos por partido
Votos por senador
| Senadores | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| Amparo Marco Gual (PSOE) | 184 | 46.34% | |
| Eva Redondo Gamero (PSOE) | 180 | 45.34% | |
| Gonzalo Moliner Bellod (PSOE) | 175 | 44.08% | |
| Vicente Martínez Mus (PP) | 155 | 39.04% | |
| Susana Marqués Escoín (PP) | 151 | 38.03% | |
| Vicente Tejedo Tormo (PP) | 147 | 37.02% | |
| Pedro Sancho Calduch (VOX) | 31 | 7.8% | |
| Elsa Vilalta Fonfría (SUMAR - COMPROMÍS) | 28 | 7.05% | |
| Luisa Espinós Zafra (VOX) | 25 | 6.29% | |
| Rafael Segarra Silvestre (SUMAR - COMPROMÍS) | 24 | 6.04% | |
| Marta Caballero Godes (VOX) | 23 | 5.79% | |
| Axel Noel Monfort Cano (SUMAR - COMPROMÍS) | 23 | 5.79% | |
| Juan Amoros Mezquita (FE de las JONS) | 3 | 0.75% | |
| Francisca Hernández Rodríguez (PACMA) | 2 | 0.5% | |
| Jorge Tur Juan (PACMA) | 1 | 0.25% | |
| Cristina Rozas Martínez (PACMA) | 1 | 0.25% | |
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 506 | 
| Abstención | 18.97% | 96 | 
| Votos Nulos | 3.17% | 13 | 
| Votos en Blanco | 1.51% | 6 | 
Provincias de Comunitat Valenciana
Alacant/Alicante
Castelló/Castellón
València/Valencia