Resultados Elecciones al Senado en Gaibiel (Comunitat Valenciana)
- Actualizado 04:03
 - Escrutado 100%
 - Participación 86.74%
 
Número de votos por partido
Votos por senador
| Senadores | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| Vicente Martínez Mus (PP) | 73 | 46.49% | |
| Susana Marqués Escoín (PP) | 72 | 45.85% | |
| Vicente Tejedo Tormo (PP) | 72 | 45.85% | |
| Amparo Marco Gual (PSOE) | 52 | 33.12% | |
| Eva Redondo Gamero (PSOE) | 49 | 31.21% | |
| Gonzalo Moliner Bellod (PSOE) | 47 | 29.93% | |
| Luisa Espinós Zafra (VOX) | 22 | 14.01% | |
| Pedro Sancho Calduch (VOX) | 21 | 13.37% | |
| Marta Caballero Godes (VOX) | 19 | 12.1% | |
| Elsa Vilalta Fonfría (SUMAR - COMPROMÍS) | 12 | 7.64% | |
| Rafael Segarra Silvestre (SUMAR - COMPROMÍS) | 10 | 6.36% | |
| Axel Noel Monfort Cano (SUMAR - COMPROMÍS) | 8 | 5.09% | |
| Francisca Hernández Rodríguez (PACMA) | 3 | 1.91% | |
| Juan Amoros Mezquita (FE de las JONS) | 2 | 1.27% | |
| Jorge Tur Juan (PACMA) | 1 | 0.63% | |
| Cristina Rozas Martínez (PACMA) | 1 | 0.63% | |
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 181 | 
| Abstención | 13.25% | 24 | 
| Votos Nulos | 0% | 0 | 
| Votos en Blanco | 0.63% | 1 | 
Provincias de Comunitat Valenciana
Alacant/Alicante
Castelló/Castellón
València/Valencia