Resultados Elecciones al Senado en Culla (Comunitat Valenciana)
- Actualizado 04:03
 - Escrutado 100%
 - Participación 73.11%
 
Número de votos por partido
Votos por senador
| Senadores | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| Vicente Martínez Mus (PP) | 193 | 63.27% | |
| Susana Marqués Escoín (PP) | 188 | 61.63% | |
| Vicente Tejedo Tormo (PP) | 188 | 61.63% | |
| Amparo Marco Gual (PSOE) | 58 | 19.01% | |
| Eva Redondo Gamero (PSOE) | 58 | 19.01% | |
| Gonzalo Moliner Bellod (PSOE) | 50 | 16.39% | |
| Luisa Espinós Zafra (VOX) | 37 | 12.13% | |
| Pedro Sancho Calduch (VOX) | 36 | 11.8% | |
| Marta Caballero Godes (VOX) | 34 | 11.14% | |
| Elsa Vilalta Fonfría (SUMAR - COMPROMÍS) | 21 | 6.88% | |
| Rafael Segarra Silvestre (SUMAR - COMPROMÍS) | 16 | 5.24% | |
| Axel Noel Monfort Cano (SUMAR - COMPROMÍS) | 15 | 4.91% | |
| Ricardo Cano Gaviria (RECORTES CERO) | 3 | 0.98% | |
| Rosa María Lentini Chao (RECORTES CERO) | 2 | 0.65% | |
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 424 | 
| Abstención | 26.88% | 114 | 
| Votos Nulos | 1.61% | 5 | 
| Votos en Blanco | 0.32% | 1 | 
Provincias de Comunitat Valenciana
Alacant/Alicante
Castelló/Castellón
València/Valencia