Resultados Elecciones al Senado en Cirat (Comunitat Valenciana)
- Actualizado 04:03
- Escrutado 100%
- Participación 100%
Número de votos por partido
Votos por senador
| Senadores | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| Vicente Martínez Mus (PP) | 59 | 29.94% | |
| Susana Marqués Escoín (PP) | 58 | 29.44% | |
| Vicente Tejedo Tormo (PP) | 57 | 28.93% | |
| Amparo Marco Gual (PSOE) | 56 | 28.42% | |
| Eva Redondo Gamero (PSOE) | 54 | 27.41% | |
| Gonzalo Moliner Bellod (PSOE) | 52 | 26.39% | |
| Elsa Vilalta Fonfría (SUMAR - COMPROMÍS) | 22 | 11.16% | |
| Pedro Sancho Calduch (VOX) | 21 | 10.65% | |
| Luisa Espinós Zafra (VOX) | 20 | 10.15% | |
| Marta Caballero Godes (VOX) | 20 | 10.15% | |
| Rafael Segarra Silvestre (SUMAR - COMPROMÍS) | 20 | 10.15% | |
| Axel Noel Monfort Cano (SUMAR - COMPROMÍS) | 20 | 10.15% | |
| Francisca Hernández Rodríguez (PACMA) | 2 | 1.01% | |
| Jorge Tur Juan (PACMA) | 2 | 1.01% | |
| Cristina Rozas Martínez (PACMA) | 2 | 1.01% | |
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 201 |
| Abstención | 0% | 0 |
| Votos Nulos | 1.99% | 4 |
| Votos en Blanco | 3.04% | 6 |
Provincias de Comunitat Valenciana
Alacant/Alicante
Castelló/Castellón
València/Valencia