Resultados Elecciones al Senado en Catí (Comunitat Valenciana)
- Actualizado 04:03
- Escrutado 100%
- Participación 81.81%
Número de votos por partido
Votos por senador
| Senadores | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| Vicente Martínez Mus (PP) | 272 | 61.26% | |
| Susana Marqués Escoín (PP) | 267 | 60.13% | |
| Vicente Tejedo Tormo (PP) | 260 | 58.55% | |
| Amparo Marco Gual (PSOE) | 95 | 21.39% | |
| Eva Redondo Gamero (PSOE) | 92 | 20.72% | |
| Gonzalo Moliner Bellod (PSOE) | 87 | 19.59% | |
| Pedro Sancho Calduch (VOX) | 58 | 13.06% | |
| Luisa Espinós Zafra (VOX) | 53 | 11.93% | |
| Marta Caballero Godes (VOX) | 51 | 11.48% | |
| Elsa Vilalta Fonfría (SUMAR - COMPROMÍS) | 17 | 3.82% | |
| Axel Noel Monfort Cano (SUMAR - COMPROMÍS) | 12 | 2.7% | |
| Rafael Segarra Silvestre (SUMAR - COMPROMÍS) | 11 | 2.47% | |
| Francisca Hernández Rodríguez (PACMA) | 1 | 0.22% | |
| Jorge Tur Juan (PACMA) | 1 | 0.22% | |
| Cristina Rozas Martínez (PACMA) | 1 | 0.22% | |
| Juan Amoros Mezquita (FE de las JONS) | 1 | 0.22% | |
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 561 |
| Abstención | 18.18% | 102 |
| Votos Nulos | 3.26% | 15 |
| Votos en Blanco | 2.7% | 12 |
Provincias de Comunitat Valenciana
Alacant/Alicante
Castelló/Castellón
València/Valencia