Resultados Elecciones al Senado en Borriana/Burriana (Comunitat Valenciana)
- Actualizado 04:03
- Escrutado 100%
- Participación 71.93%
Número de votos por partido
Votos por senador
| Senadores | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| Vicente Martínez Mus (PP) | 6.288 | 36.89% | |
| Susana Marqués Escoín (PP) | 6.146 | 36.05% | |
| Vicente Tejedo Tormo (PP) | 6.017 | 35.3% | |
| Amparo Marco Gual (PSOE) | 5.658 | 33.19% | |
| Eva Redondo Gamero (PSOE) | 5.347 | 31.36% | |
| Gonzalo Moliner Bellod (PSOE) | 4.980 | 29.21% | |
| Pedro Sancho Calduch (VOX) | 2.950 | 17.3% | |
| Luisa Espinós Zafra (VOX) | 2.667 | 15.64% | |
| Marta Caballero Godes (VOX) | 2.560 | 15.01% | |
| Elsa Vilalta Fonfría (SUMAR - COMPROMÍS) | 2.235 | 13.11% | |
| Rafael Segarra Silvestre (SUMAR - COMPROMÍS) | 1.746 | 10.24% | |
| Axel Noel Monfort Cano (SUMAR - COMPROMÍS) | 1.577 | 9.25% | |
| Francisca Hernández Rodríguez (PACMA) | 232 | 1.36% | |
| Jorge Tur Juan (PACMA) | 137 | 0.8% | |
| Cristina Rozas Martínez (PACMA) | 134 | 0.78% | |
| Ricardo Cano Gaviria (RECORTES CERO) | 55 | 0.32% | |
| Juan Amoros Mezquita (FE de las JONS) | 33 | 0.19% | |
| Rosa María Lentini Chao (RECORTES CERO) | 29 | 0.17% | |
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 24.233 |
| Abstención | 28.06% | 6.800 |
| Votos Nulos | 2.22% | 388 |
| Votos en Blanco | 1.75% | 299 |
Provincias de Comunitat Valenciana
Alacant/Alicante
Castelló/Castellón
València/Valencia