Resultados Elecciones al Senado en Altura (Comunitat Valenciana)
- Actualizado 04:03
 - Escrutado 100%
 - Participación 82.8%
 
Número de votos por partido
Votos por senador
| Senadores | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| Amparo Marco Gual (PSOE) | 929 | 43.2% | |
| Eva Redondo Gamero (PSOE) | 891 | 41.44% | |
| Gonzalo Moliner Bellod (PSOE) | 857 | 39.86% | |
| Vicente Martínez Mus (PP) | 720 | 33.48% | |
| Susana Marqués Escoín (PP) | 713 | 33.16% | |
| Vicente Tejedo Tormo (PP) | 697 | 32.41% | |
| Elsa Vilalta Fonfría (SUMAR - COMPROMÍS) | 238 | 11.06% | |
| Pedro Sancho Calduch (VOX) | 227 | 10.55% | |
| Luisa Espinós Zafra (VOX) | 210 | 9.76% | |
| Marta Caballero Godes (VOX) | 201 | 9.34% | |
| Rafael Segarra Silvestre (SUMAR - COMPROMÍS) | 193 | 8.97% | |
| Axel Noel Monfort Cano (SUMAR - COMPROMÍS) | 179 | 8.32% | |
| Francisca Hernández Rodríguez (PACMA) | 21 | 0.97% | |
| Jorge Tur Juan (PACMA) | 11 | 0.51% | |
| Cristina Rozas Martínez (PACMA) | 10 | 0.46% | |
| Ricardo Cano Gaviria (RECORTES CERO) | 8 | 0.37% | |
| Rosa María Lentini Chao (RECORTES CERO) | 6 | 0.27% | |
| Juan Amoros Mezquita (FE de las JONS) | 6 | 0.27% | |
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 2.698 | 
| Abstención | 17.19% | 464 | 
| Votos Nulos | 3.76% | 84 | 
| Votos en Blanco | 0.69% | 15 | 
Provincias de Comunitat Valenciana
Alacant/Alicante
Castelló/Castellón
València/Valencia