Resultados Elecciones al Senado en Alcudia de Veo (Comunitat Valenciana)
- Actualizado 04:03
- Escrutado 100%
- Participación 86.09%
Número de votos por partido
Votos por senador
| Senadores | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| Amparo Marco Gual (PSOE) | 65 | 41.13% | |
| Eva Redondo Gamero (PSOE) | 64 | 40.5% | |
| Gonzalo Moliner Bellod (PSOE) | 61 | 38.6% | |
| Vicente Martínez Mus (PP) | 42 | 26.58% | |
| Susana Marqués Escoín (PP) | 41 | 25.94% | |
| Vicente Tejedo Tormo (PP) | 41 | 25.94% | |
| Pedro Sancho Calduch (VOX) | 30 | 18.98% | |
| Luisa Espinós Zafra (VOX) | 28 | 17.72% | |
| Marta Caballero Godes (VOX) | 28 | 17.72% | |
| Elsa Vilalta Fonfría (SUMAR - COMPROMÍS) | 22 | 13.92% | |
| Rafael Segarra Silvestre (SUMAR - COMPROMÍS) | 19 | 12.02% | |
| Axel Noel Monfort Cano (SUMAR - COMPROMÍS) | 19 | 12.02% | |
| Francisca Hernández Rodríguez (PACMA) | 1 | 0.63% | |
| Jorge Tur Juan (PACMA) | 1 | 0.63% | |
| Cristina Rozas Martínez (PACMA) | 1 | 0.63% | |
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 187 |
| Abstención | 13.9% | 26 |
| Votos Nulos | 1.86% | 3 |
| Votos en Blanco | 1.26% | 2 |
Provincias de Comunitat Valenciana
Alacant/Alicante
Castelló/Castellón
València/Valencia