Resultados Elecciones al Senado en Villajoyosa/la Vila Joiosa (Comunitat Valenciana)
- Actualizado 04:03
- Escrutado 100%
- Participación 66.57%
Número de votos por partido
Votos por senador
Senadores | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
Ana Martínez Zaragoza (PSOE) | 5.491 | 35.94% | |
Eva Ortiz Vilella (PP) | 5.398 | 35.34% | |
Antonia Moreno Ruiz (PSOE) | 5.246 | 34.34% | |
Agustín Almodóbar Barceló (PP) | 5.214 | 34.13% | |
María Dolores Esteve Juan (PP) | 5.117 | 33.5% | |
Ángel Franco Gutiez (PSOE) | 4.909 | 32.13% | |
Manuel Alcaraz Ramos (SUMAR - COMPROMÍS) | 2.114 | 13.84% | |
Llum Quiñonero Hernández (SUMAR - COMPROMÍS) | 1.934 | 12.66% | |
Irene Lisarte Villalba (VOX) | 1.822 | 11.92% | |
David Moreno Narganes (VOX) | 1.747 | 11.43% | |
Pau Francesc Torregrosa i Coloma (SUMAR - COMPROMÍS) | 1.656 | 10.84% | |
Lesmy Menéndez González (VOX) | 1.521 | 9.95% | |
Obdulia Pérez Cerdán (PACMA) | 242 | 1.58% | |
Teresa Muñoz Armentia (PACMA) | 178 | 1.16% | |
Ángel Olmedo Sáez (PACMA) | 166 | 1.08% | |
Adrián Martínez Ramos (RECORTES CERO) | 66 | 0.43% | |
María José Molina Martínez (CJ) | 47 | 0.3% | |
Javier Antonio Ramírez Fernández (CJ) | 16 | 0.1% | |
Elisa Pérez-Marsá Mira (CJ) | 15 | 0.09% | |
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 23.584 |
Abstención | 33.42% | 7.884 |
Votos Nulos | 2.71% | 426 |
Votos en Blanco | 2.16% | 330 |
Provincias de Comunitat Valenciana
Alacant/Alicante
Castelló/Castellón
València/Valencia