Resultados Elecciones al Senado en Redován (Comunitat Valenciana)
- Actualizado 04:03
- Escrutado 100%
- Participación 73.66%
Número de votos por partido
Votos por senador
Senadores | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
Eva Ortiz Vilella (PP) | 1.758 | 42.52% | |
Agustín Almodóbar Barceló (PP) | 1.705 | 41.24% | |
María Dolores Esteve Juan (PP) | 1.666 | 40.29% | |
Ana Martínez Zaragoza (PSOE) | 1.319 | 31.9% | |
Antonia Moreno Ruiz (PSOE) | 1.300 | 31.44% | |
Ángel Franco Gutiez (PSOE) | 1.263 | 30.55% | |
Irene Lisarte Villalba (VOX) | 664 | 16.06% | |
David Moreno Narganes (VOX) | 662 | 16.01% | |
Lesmy Menéndez González (VOX) | 639 | 15.45% | |
Manuel Alcaraz Ramos (SUMAR - COMPROMÍS) | 345 | 8.34% | |
Llum Quiñonero Hernández (SUMAR - COMPROMÍS) | 224 | 5.41% | |
Pau Francesc Torregrosa i Coloma (SUMAR - COMPROMÍS) | 205 | 4.95% | |
Obdulia Pérez Cerdán (PACMA) | 29 | 0.7% | |
Ángel Olmedo Sáez (PACMA) | 28 | 0.67% | |
Teresa Muñoz Armentia (PACMA) | 23 | 0.55% | |
Adrián Martínez Ramos (RECORTES CERO) | 12 | 0.29% | |
María José Molina Martínez (CJ) | 6 | 0.14% | |
Javier Antonio Ramírez Fernández (CJ) | 3 | 0.07% | |
Elisa Pérez-Marsá Mira (CJ) | 1 | 0.02% | |
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 5.746 |
Abstención | 26.33% | 1.513 |
Votos Nulos | 2.33% | 99 |
Votos en Blanco | 1.35% | 56 |
Provincias de Comunitat Valenciana
Alacant/Alicante
Castelló/Castellón
València/Valencia