Resultados Elecciones al Senado en Pedreguer (Comunitat Valenciana)
- Actualizado 04:03
- Escrutado 100%
- Participación 72.46%
Número de votos por partido
Votos por senador
Senadores | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
Ana Martínez Zaragoza (PSOE) | 1.519 | 41.19% | |
Antonia Moreno Ruiz (PSOE) | 1.441 | 39.08% | |
Ángel Franco Gutiez (PSOE) | 1.338 | 36.28% | |
Eva Ortiz Vilella (PP) | 966 | 26.2% | |
Manuel Alcaraz Ramos (SUMAR - COMPROMÍS) | 959 | 26.01% | |
Agustín Almodóbar Barceló (PP) | 935 | 25.35% | |
María Dolores Esteve Juan (PP) | 907 | 24.59% | |
Llum Quiñonero Hernández (SUMAR - COMPROMÍS) | 889 | 24.11% | |
Pau Francesc Torregrosa i Coloma (SUMAR - COMPROMÍS) | 799 | 21.67% | |
Irene Lisarte Villalba (VOX) | 279 | 7.56% | |
David Moreno Narganes (VOX) | 251 | 6.8% | |
Lesmy Menéndez González (VOX) | 238 | 6.45% | |
Obdulia Pérez Cerdán (PACMA) | 39 | 1.05% | |
Adrián Martínez Ramos (RECORTES CERO) | 27 | 0.73% | |
Ángel Olmedo Sáez (PACMA) | 20 | 0.54% | |
Teresa Muñoz Armentia (PACMA) | 19 | 0.51% | |
María José Molina Martínez (CJ) | 13 | 0.35% | |
Javier Antonio Ramírez Fernández (CJ) | 6 | 0.16% | |
Elisa Pérez-Marsá Mira (CJ) | 5 | 0.13% | |
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 5.256 |
Abstención | 27.53% | 1.447 |
Votos Nulos | 3.2% | 122 |
Votos en Blanco | 1.51% | 56 |
Provincias de Comunitat Valenciana
Alacant/Alicante
Castelló/Castellón
València/Valencia