Resultados Elecciones al Senado en Bigastro (Comunitat Valenciana)
- Actualizado 04:03
- Escrutado 88.24%
- Participación 81.43%
Número de votos por partido
Votos por senador
Senadores | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
Eva Ortiz Vilella (PP) | 1.555 | 45.7% | |
Agustín Almodóbar Barceló (PP) | 1.513 | 44.47% | |
María Dolores Esteve Juan (PP) | 1.494 | 43.91% | |
Ana Martínez Zaragoza (PSOE) | 921 | 27.07% | |
Antonia Moreno Ruiz (PSOE) | 899 | 26.42% | |
Ángel Franco Gutiez (PSOE) | 878 | 25.8% | |
Irene Lisarte Villalba (VOX) | 525 | 15.43% | |
David Moreno Narganes (VOX) | 479 | 14.07% | |
Lesmy Menéndez González (VOX) | 462 | 13.58% | |
Manuel Alcaraz Ramos (SUMAR - COMPROMÍS) | 179 | 5.26% | |
Llum Quiñonero Hernández (SUMAR - COMPROMÍS) | 164 | 4.82% | |
Pau Francesc Torregrosa i Coloma (SUMAR - COMPROMÍS) | 151 | 4.43% | |
Obdulia Pérez Cerdán (PACMA) | 34 | 0.99% | |
Teresa Muñoz Armentia (PACMA) | 29 | 0.85% | |
Ángel Olmedo Sáez (PACMA) | 24 | 0.7% | |
Adrián Martínez Ramos (RECORTES CERO) | 8 | 0.23% | |
María José Molina Martínez (CJ) | 4 | 0.11% | |
Javier Antonio Ramírez Fernández (CJ) | 1 | 0.02% | |
Resumen escrutinio
Escrutado | 88.24% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 88.24% | 4.293 |
Abstención | 18.56% | 797 |
Votos Nulos | 2.68% | 94 |
Votos en Blanco | 1.11% | 38 |
Provincias de Comunitat Valenciana
Alacant/Alicante
Castelló/Castellón
València/Valencia