Resultados Elecciones al Senado en Urroz (Comunidad Foral de Navarra)
- Actualizado 04:03
- Escrutado 100%
- Participación 50%
Número de votos por partido
Votos por senador
Senadores | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
Amets Inda Gorriaran (EH BILDU-INDEPENDENTZIA EZKERRETIK) | 21 | 30% | |
Koldo Leoz Garciandia (EH BILDU-INDEPENDENTZIA EZKERRETIK) | 18 | 25.71% | |
Joseba Xabier Otondo Bikondoa (EH BILDU-INDEPENDENTZIA EZKERRETIK) | 18 | 25.71% | |
Javier Remírez Apesteguía (PSN-PSOE) | 16 | 22.85% | |
Amelia Salanueva Murguialday (PP) | 15 | 21.42% | |
Nuria Medina Santos (PSN-PSOE) | 15 | 21.42% | |
Antonio Magdaleno Alegria (PSN-PSOE) | 15 | 21.42% | |
Ruth Goñi Sarries (PP) | 14 | 20% | |
David González Jiménez (PP) | 14 | 20% | |
Joseba Orduña Navarro (GBAI) | 8 | 11.42% | |
Silvia Camaces Murillo (GBAI) | 7 | 10% | |
Ana Luján Martínez (GBAI) | 7 | 10% | |
María Mar Caballero Martínez (UPN) | 4 | 5.71% | |
Mercedes Añon Monton (UPN) | 4 | 5.71% | |
Mario Fabo Calero (UPN) | 4 | 5.71% | |
Miren Edurne Eguino Sasiain (SUMAR) | 3 | 4.28% | |
Eva María González Fernández (SUMAR) | 2 | 2.85% | |
Gaxan Sad Irisarri (SUMAR) | 2 | 2.85% | |
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 146 |
Abstención | 50% | 73 |
Votos Nulos | 4.1% | 3 |
Votos en Blanco | 1.42% | 1 |
Provincias de Comunidad Foral de Navarra
Navarra