Resultados Elecciones al Senado en Auritz/Burguete (Comunidad Foral de Navarra)
- Actualizado 04:03
- Escrutado 100%
- Participación 74.14%
Número de votos por partido
Votos por senador
Senadores | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
Koldo Leoz Garciandia (EH BILDU-INDEPENDENTZIA EZKERRETIK) | 47 | 32.19% | |
Amets Inda Gorriaran (EH BILDU-INDEPENDENTZIA EZKERRETIK) | 39 | 26.71% | |
Joseba Xabier Otondo Bikondoa (EH BILDU-INDEPENDENTZIA EZKERRETIK) | 39 | 26.71% | |
María Mar Caballero Martínez (UPN) | 30 | 20.54% | |
Javier Remírez Apesteguía (PSN-PSOE) | 26 | 17.8% | |
Mercedes Añon Monton (UPN) | 26 | 17.8% | |
Amelia Salanueva Murguialday (PP) | 24 | 16.43% | |
Mario Fabo Calero (UPN) | 24 | 16.43% | |
Ruth Goñi Sarries (PP) | 22 | 15.06% | |
Nuria Medina Santos (PSN-PSOE) | 22 | 15.06% | |
Antonio Magdaleno Alegria (PSN-PSOE) | 21 | 14.38% | |
Silvia Camaces Murillo (GBAI) | 21 | 14.38% | |
Ana Luján Martínez (GBAI) | 19 | 13.01% | |
David González Jiménez (PP) | 18 | 12.32% | |
Joseba Orduña Navarro (GBAI) | 17 | 11.64% | |
Miren Edurne Eguino Sasiain (SUMAR) | 13 | 8.9% | |
Eva María González Fernández (SUMAR) | 9 | 6.16% | |
Gaxan Sad Irisarri (SUMAR) | 7 | 4.79% | |
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 205 |
Abstención | 25.85% | 53 |
Votos Nulos | 3.94% | 6 |
Votos en Blanco | 2.73% | 4 |
Provincias de Comunidad Foral de Navarra
Navarra