Resultados Elecciones al Senado en Flix (Catalunya)
- Actualizado 04:03
- Escrutado 100%
- Participación 70.72%
Número de votos por partido
Votos por senador
Senadores | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
Jordi Gaseni Blanch (ERC-ESQUERRES PER LA INDEPENDÈNCIA) | 726 | 41.86% | |
Laura Castel Fort (ERC-ESQUERRES PER LA INDEPENDÈNCIA) | 689 | 39.73% | |
Josep Rufà Gràcia (ERC-ESQUERRES PER LA INDEPENDÈNCIA) | 667 | 38.46% | |
Manel de la Vega Carrera (PSC) | 419 | 24.16% | |
Núria Rovira Costas (PSC) | 407 | 23.47% | |
Mario Soler Santos (PSC) | 387 | 22.31% | |
Josep Andreu Domingo (Junts) | 290 | 16.72% | |
María Elena Queral Castellà (Junts) | 266 | 15.34% | |
Eugeni Sedano Monasterio (Junts) | 246 | 14.18% | |
Nazaret Troya Cala (SUMAR - ECP) | 120 | 6.92% | |
Rafael Luna Vivas (PP) | 114 | 6.57% | |
Montserrat Duch Cartañá (PP) | 112 | 6.45% | |
Miguel Ángel Cilleruelo Andrés (PP) | 110 | 6.34% | |
Francisco Pizarro Fernández (SUMAR - ECP) | 87 | 5.01% | |
Antònia García Bascuñana (SUMAR - ECP) | 81 | 4.67% | |
Tibor Rius Gerecz (VOX) | 33 | 1.9% | |
David Gracia Martínez (VOX) | 32 | 1.84% | |
Isabel María Lorenzo Medina (VOX) | 31 | 1.78% | |
Iñigo Manrique Romero (PACMA) | 31 | 1.78% | |
Debora Sebastian Marquez (PACMA) | 30 | 1.73% | |
Xavier Lopez Roure (PACMA) | 21 | 1.21% | |
Albert Sabate Altisent (PCTC) | 19 | 1.09% | |
Josepa Loos Maynou (PDeCAT-E-CiU) | 7 | 0.4% | |
Juan Francisco Martínez Ten (RECORTES CERO) | 1 | 0.05% | |
Valentín Rodríguez Bonillo (EVC) | 1 | 0.05% | |
Esperanza Torrijos González (EVC) | 1 | 0.05% | |
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 2.555 |
Abstención | 29.27% | 748 |
Votos Nulos | 4.03% | 73 |
Votos en Blanco | 2.42% | 42 |