Resultados Elecciones al Senado en Constantí (Catalunya)
- Actualizado 04:03
- Escrutado 100%
- Participación 55.98%
Número de votos por partido
Votos por senador
Senadores | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
Manel de la Vega Carrera (PSC) | 897 | 38.21% | |
Núria Rovira Costas (PSC) | 883 | 37.62% | |
Mario Soler Santos (PSC) | 840 | 35.79% | |
Jordi Gaseni Blanch (ERC-ESQUERRES PER LA INDEPENDÈNCIA) | 348 | 14.82% | |
Laura Castel Fort (ERC-ESQUERRES PER LA INDEPENDÈNCIA) | 338 | 14.4% | |
Rafael Luna Vivas (PP) | 337 | 14.35% | |
Montserrat Duch Cartañá (PP) | 331 | 14.1% | |
Miguel Ángel Cilleruelo Andrés (PP) | 321 | 13.67% | |
Josep Rufà Gràcia (ERC-ESQUERRES PER LA INDEPENDÈNCIA) | 315 | 13.42% | |
Tibor Rius Gerecz (VOX) | 291 | 12.39% | |
David Gracia Martínez (VOX) | 288 | 12.27% | |
Isabel María Lorenzo Medina (VOX) | 279 | 11.88% | |
Nazaret Troya Cala (SUMAR - ECP) | 176 | 7.49% | |
Francisco Pizarro Fernández (SUMAR - ECP) | 150 | 6.39% | |
Antònia García Bascuñana (SUMAR - ECP) | 148 | 6.3% | |
Josep Andreu Domingo (Junts) | 145 | 6.17% | |
María Elena Queral Castellà (Junts) | 135 | 5.75% | |
Eugeni Sedano Monasterio (Junts) | 122 | 5.19% | |
Iñigo Manrique Romero (PACMA) | 53 | 2.25% | |
Debora Sebastian Marquez (PACMA) | 51 | 2.17% | |
Xavier Lopez Roure (PACMA) | 38 | 1.61% | |
Josepa Loos Maynou (PDeCAT-E-CiU) | 15 | 0.63% | |
Albert Sabate Altisent (PCTC) | 8 | 0.34% | |
Juan Francisco Martínez Ten (RECORTES CERO) | 7 | 0.29% | |
Valentín Rodríguez Bonillo (EVC) | 4 | 0.17% | |
Esperanza Torrijos González (EVC) | 4 | 0.17% | |
Antonio Raya Ruiz (EVC) | 3 | 0.12% | |
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 4.342 |
Abstención | 44.01% | 1.911 |
Votos Nulos | 3.45% | 84 |
Votos en Blanco | 2.55% | 60 |