Resultados Elecciones al Senado en Conesa (Catalunya)
- Actualizado 04:03
- Escrutado 100%
- Participación 73.4%
Número de votos por partido
Votos por senador
Senadores | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
Manel de la Vega Carrera (PSC) | 25 | 36.76% | |
Jordi Gaseni Blanch (ERC-ESQUERRES PER LA INDEPENDÈNCIA) | 25 | 36.76% | |
Núria Rovira Costas (PSC) | 24 | 35.29% | |
Laura Castel Fort (ERC-ESQUERRES PER LA INDEPENDÈNCIA) | 23 | 33.82% | |
Mario Soler Santos (PSC) | 22 | 32.35% | |
Josep Rufà Gràcia (ERC-ESQUERRES PER LA INDEPENDÈNCIA) | 21 | 30.88% | |
Josep Andreu Domingo (Junts) | 9 | 13.23% | |
María Elena Queral Castellà (Junts) | 6 | 8.82% | |
Eugeni Sedano Monasterio (Junts) | 6 | 8.82% | |
Nazaret Troya Cala (SUMAR - ECP) | 4 | 5.88% | |
Francisco Pizarro Fernández (SUMAR - ECP) | 4 | 5.88% | |
Albert Sabate Altisent (PCTC) | 4 | 5.88% | |
Antònia García Bascuñana (SUMAR - ECP) | 3 | 4.41% | |
Iñigo Manrique Romero (PACMA) | 3 | 4.41% | |
Debora Sebastian Marquez (PACMA) | 3 | 4.41% | |
Xavier Lopez Roure (PACMA) | 3 | 4.41% | |
Rafael Luna Vivas (PP) | 2 | 2.94% | |
Montserrat Duch Cartañá (PP) | 2 | 2.94% | |
Miguel Ángel Cilleruelo Andrés (PP) | 2 | 2.94% | |
Tibor Rius Gerecz (VOX) | 1 | 1.47% | |
Isabel María Lorenzo Medina (VOX) | 1 | 1.47% | |
David Gracia Martínez (VOX) | 1 | 1.47% | |
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 94 |
Abstención | 26.59% | 25 |
Votos Nulos | 1.44% | 1 |
Votos en Blanco | 1.47% | 1 |