Resultados Elecciones al Senado en Amposta (Catalunya)
- Actualizado 04:03
 - Escrutado 100%
 - Participación 59.3%
 
Número de votos por partido
Votos por senador
| Senadores | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| Manel de la Vega Carrera (PSC) | 2.625 | 32.07% | |
| Núria Rovira Costas (PSC) | 2.577 | 31.49% | |
| Mario Soler Santos (PSC) | 2.456 | 30.01% | |
| Jordi Gaseni Blanch (ERC-ESQUERRES PER LA INDEPENDÈNCIA) | 2.249 | 27.48% | |
| Laura Castel Fort (ERC-ESQUERRES PER LA INDEPENDÈNCIA) | 2.144 | 26.2% | |
| Josep Rufà Gràcia (ERC-ESQUERRES PER LA INDEPENDÈNCIA) | 2.009 | 24.55% | |
| María Elena Queral Castellà (Junts) | 1.001 | 12.23% | |
| Josep Andreu Domingo (Junts) | 987 | 12.06% | |
| Eugeni Sedano Monasterio (Junts) | 938 | 11.46% | |
| Rafael Luna Vivas (PP) | 824 | 10.06% | |
| Montserrat Duch Cartañá (PP) | 798 | 9.75% | |
| Miguel Ángel Cilleruelo Andrés (PP) | 778 | 9.5% | |
| Nazaret Troya Cala (SUMAR - ECP) | 725 | 8.85% | |
| Antònia García Bascuñana (SUMAR - ECP) | 578 | 7.06% | |
| Francisco Pizarro Fernández (SUMAR - ECP) | 570 | 6.96% | |
| Tibor Rius Gerecz (VOX) | 502 | 6.13% | |
| Isabel María Lorenzo Medina (VOX) | 487 | 5.95% | |
| David Gracia Martínez (VOX) | 485 | 5.92% | |
| Iñigo Manrique Romero (PACMA) | 145 | 1.77% | |
| Debora Sebastian Marquez (PACMA) | 124 | 1.51% | |
| Xavier Lopez Roure (PACMA) | 92 | 1.12% | |
| Josepa Loos Maynou (PDeCAT-E-CiU) | 63 | 0.76% | |
| Albert Sabate Altisent (PCTC) | 32 | 0.39% | |
| Juan Francisco Martínez Ten (RECORTES CERO) | 25 | 0.3% | |
| Valentín Rodríguez Bonillo (EVC) | 13 | 0.15% | |
| Esperanza Torrijos González (EVC) | 11 | 0.13% | |
| Antonio Raya Ruiz (EVC) | 5 | 0.06% | |
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 14.482 | 
| Abstención | 40.69% | 5.894 | 
| Votos Nulos | 4.71% | 405 | 
| Votos en Blanco | 2.02% | 166 |