Resultados Elecciones al Senado en Lleida (Catalunya)
- Actualizado 04:03
 - Escrutado 97.82%
 - Participación 60.03%
 
Número de votos por partido
Votos por senador
| Senadores | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| Dionís Oña Martín (PSC) | 17.276 | 32.36% | |
| Pasión Gador Romero García (PSC) | 16.232 | 30.4% | |
| Jan Pomés López (PSC) | 15.509 | 29.05% | |
| Miguel Ángel Balao García (PP) | 9.833 | 18.42% | |
| Sara Bailac i Ardanuy (ERC-ESQUERRES PER LA INDEPENDÈNCIA) | 9.386 | 17.58% | |
| Manel Parra Cabello (PP) | 9.273 | 17.37% | |
| Dolors Roca Curcó (PP) | 9.117 | 17.07% | |
| Carme Lostao i Otero (ERC-ESQUERRES PER LA INDEPENDÈNCIA) | 7.864 | 14.73% | |
| María Teresa (Mayte) Rivero Segalàs (Junts) | 7.355 | 13.77% | |
| Xavier Castellana i Gamisans (ERC-ESQUERRES PER LA INDEPENDÈNCIA) | 7.239 | 13.56% | |
| Marta Gispert Rocasalbas (Junts) | 6.825 | 12.78% | |
| Josep María Ribera Currià (Junts) | 6.200 | 11.61% | |
| Elena Carmen Motos Hervás (SUMAR - ECP) | 5.275 | 9.88% | |
| Isabel Mas Picatoste (VOX) | 4.350 | 8.14% | |
| Sergio Talamonte Sánchez (SUMAR - ECP) | 4.119 | 7.71% | |
| María Isabel Guzman Cornejo (VOX) | 4.002 | 7.49% | |
| Josep María Mirada Profitós (VOX) | 3.984 | 7.46% | |
| Nessa Molina Cano (SUMAR - ECP) | 3.571 | 6.68% | |
| María Josep (Marisé) Piñol Carrera (PACMA) | 1.070 | 2% | |
| Ivan Duran Pujol (PDeCAT-E-CiU) | 696 | 1.3% | |
| Lorena Torrano Bote (PACMA) | 659 | 1.23% | |
| José Luís Dolz Fernández (PACMA) | 654 | 1.22% | |
| Lamberto Pons Sànchez (ESCONS EN BLANC) | 320 | 0.59% | |
| José Luís López Hernández (PCTC) | 312 | 0.58% | |
| Maila Surisca Ramos (ESCONS EN BLANC) | 263 | 0.49% | |
| Julián Márquez Frías (ESCONS EN BLANC) | 217 | 0.4% | |
| José Aureliano Fernández Fernández (RECORTES CERO) | 167 | 0.31% | |
Resumen escrutinio
| Escrutado | 97.82% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 97.82% | 90.878 | 
| Abstención | 39.96% | 36.317 | 
| Votos Nulos | 2.16% | 1.180 | 
| Votos en Blanco | 1.69% | 903 |