Resultados Elecciones al Senado en Bell-lloc d'Urgell (Catalunya)
- Actualizado 04:03
- Escrutado 100%
- Participación 64.3%
Número de votos por partido
Votos por senador
| Senadores | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| Sara Bailac i Ardanuy (ERC-ESQUERRES PER LA INDEPENDÈNCIA) | 317 | 30.77% | |
| Carme Lostao i Otero (ERC-ESQUERRES PER LA INDEPENDÈNCIA) | 290 | 28.15% | |
| Xavier Castellana i Gamisans (ERC-ESQUERRES PER LA INDEPENDÈNCIA) | 279 | 27.08% | |
| Dionís Oña Martín (PSC) | 238 | 23.1% | |
| Pasión Gador Romero García (PSC) | 229 | 22.23% | |
| Jan Pomés López (PSC) | 223 | 21.65% | |
| María Teresa (Mayte) Rivero Segalàs (Junts) | 217 | 21.06% | |
| Marta Gispert Rocasalbas (Junts) | 213 | 20.67% | |
| Josep María Ribera Currià (Junts) | 195 | 18.93% | |
| Miguel Ángel Balao García (PP) | 89 | 8.64% | |
| Manel Parra Cabello (PP) | 85 | 8.25% | |
| Dolors Roca Curcó (PP) | 84 | 8.15% | |
| Elena Carmen Motos Hervás (SUMAR - ECP) | 62 | 6.01% | |
| Isabel Mas Picatoste (VOX) | 60 | 5.82% | |
| Josep María Mirada Profitós (VOX) | 56 | 5.43% | |
| María Isabel Guzman Cornejo (VOX) | 52 | 5.04% | |
| Sergio Talamonte Sánchez (SUMAR - ECP) | 49 | 4.75% | |
| Nessa Molina Cano (SUMAR - ECP) | 43 | 4.17% | |
| Ivan Duran Pujol (PDeCAT-E-CiU) | 15 | 1.45% | |
| María Josep (Marisé) Piñol Carrera (PACMA) | 7 | 0.67% | |
| Lorena Torrano Bote (PACMA) | 6 | 0.58% | |
| Lamberto Pons Sànchez (ESCONS EN BLANC) | 6 | 0.58% | |
| Maila Surisca Ramos (ESCONS EN BLANC) | 6 | 0.58% | |
| Julián Márquez Frías (ESCONS EN BLANC) | 6 | 0.58% | |
| José Luís Dolz Fernández (PACMA) | 5 | 0.48% | |
| José Luís López Hernández (PCTC) | 3 | 0.29% | |
| José Aureliano Fernández Fernández (RECORTES CERO) | 1 | 0.09% | |
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 1.653 |
| Abstención | 35.69% | 590 |
| Votos Nulos | 3.1% | 33 |
| Votos en Blanco | 1.65% | 17 |