Resultados Elecciones al Senado en Palau-sator (Catalunya)
- Actualizado 04:03
 - Escrutado 100%
 - Participación 59.74%
 
Número de votos por partido
Votos por senador
| Senadores | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| Joan Bagué Roura (Junts) | 54 | 40% | |
| Montserrat Mindan Cortada (Junts) | 50 | 37.03% | |
| Albert Piñeira Brosel (Junts) | 49 | 36.29% | |
| Jordi Martí Deulofeu (ERC-ESQUERRES PER LA INDEPENDÈNCIA) | 37 | 27.4% | |
| Josep María Terricabras i Nogueras (ERC-ESQUERRES PER LA INDEPENDÈNCIA) | 37 | 27.4% | |
| Susanna Pagés Jutglar (ERC-ESQUERRES PER LA INDEPENDÈNCIA) | 30 | 22.22% | |
| Consol Canteny Arbolí (PSC) | 20 | 14.81% | |
| Martí Sans Pairuto (PSC) | 17 | 12.59% | |
| Lluïsa Blanch Fulcarà (PSC) | 17 | 12.59% | |
| Jordi Lloveras Avellí (SUMAR - ECP) | 7 | 5.18% | |
| Anna Portillo Cuberes (SUMAR - ECP) | 6 | 4.44% | |
| Alicia Fuentes Company (PDeCAT-E-CiU) | 6 | 4.44% | |
| Alfonso Sánchez Fisac (PP) | 6 | 4.44% | |
| Vanesa Mányik Jiménez (PP) | 6 | 4.44% | |
| Juan Ramón Iturriagagoitia Bassas (PP) | 6 | 4.44% | |
| Rubén Paz Martín (SUMAR - ECP) | 5 | 3.7% | |
| Cristina Ruz Navarro (VOX) | 4 | 2.96% | |
| Ana María Catalán Martínez (VOX) | 3 | 2.22% | |
| Jordi Vivo Fernández (VOX) | 3 | 2.22% | |
| Elena Costa Farré (PACMA) | 3 | 2.22% | |
| Ramon Torredemer Turu (PACMA) | 3 | 2.22% | |
| Camila Fernanda Parra Alvarado (PACMA) | 3 | 2.22% | |
| Tomás Ferreira Crubellati (PCTC) | 2 | 1.48% | |
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 231 | 
| Abstención | 40.25% | 93 | 
| Votos Nulos | 2.17% | 3 | 
| Votos en Blanco | 3.7% | 5 |