Resultados Elecciones al Senado en Guils de Cerdanya (Catalunya)
- Actualizado 04:03
- Escrutado 100%
- Participación 60.66%
Número de votos por partido
Votos por senador
| Senadores | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| Joan Bagué Roura (Junts) | 94 | 33.69% | |
| Albert Piñeira Brosel (Junts) | 90 | 32.25% | |
| Montserrat Mindan Cortada (Junts) | 83 | 29.74% | |
| Jordi Martí Deulofeu (ERC-ESQUERRES PER LA INDEPENDÈNCIA) | 61 | 21.86% | |
| Josep María Terricabras i Nogueras (ERC-ESQUERRES PER LA INDEPENDÈNCIA) | 54 | 19.35% | |
| Susanna Pagés Jutglar (ERC-ESQUERRES PER LA INDEPENDÈNCIA) | 50 | 17.92% | |
| Alfonso Sánchez Fisac (PP) | 43 | 15.41% | |
| Vanesa Mányik Jiménez (PP) | 41 | 14.69% | |
| Juan Ramón Iturriagagoitia Bassas (PP) | 36 | 12.9% | |
| Consol Canteny Arbolí (PSC) | 30 | 10.75% | |
| Martí Sans Pairuto (PSC) | 27 | 9.67% | |
| Jordi Lloveras Avellí (SUMAR - ECP) | 25 | 8.96% | |
| Ana María Catalán Martínez (VOX) | 24 | 8.6% | |
| Lluïsa Blanch Fulcarà (PSC) | 24 | 8.6% | |
| Jordi Vivo Fernández (VOX) | 22 | 7.88% | |
| Anna Portillo Cuberes (SUMAR - ECP) | 18 | 6.45% | |
| Cristina Ruz Navarro (VOX) | 16 | 5.73% | |
| Rubén Paz Martín (SUMAR - ECP) | 16 | 5.73% | |
| Elena Costa Farré (PACMA) | 10 | 3.58% | |
| Alicia Fuentes Company (PDeCAT-E-CiU) | 8 | 2.86% | |
| Sandra Barba Olaiz (RECORTES CERO) | 5 | 1.79% | |
| Tomás Ferreira Crubellati (PCTC) | 5 | 1.79% | |
| Ramon Torredemer Turu (PACMA) | 1 | 0.35% | |
| Camila Fernanda Parra Alvarado (PACMA) | 1 | 0.35% | |
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 483 |
| Abstención | 39.33% | 190 |
| Votos Nulos | 4.77% | 14 |
| Votos en Blanco | 2.15% | 6 |