Resultados Elecciones al Senado en Das (Catalunya)
- Actualizado 04:03
 - Escrutado 100%
 - Participación 67.3%
 
Número de votos por partido
Votos por senador
| Senadores | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| Joan Bagué Roura (Junts) | 41 | 31.06% | |
| Jordi Martí Deulofeu (ERC-ESQUERRES PER LA INDEPENDÈNCIA) | 41 | 31.06% | |
| Albert Piñeira Brosel (Junts) | 37 | 28.03% | |
| Josep María Terricabras i Nogueras (ERC-ESQUERRES PER LA INDEPENDÈNCIA) | 34 | 25.75% | |
| Montserrat Mindan Cortada (Junts) | 31 | 23.48% | |
| Susanna Pagés Jutglar (ERC-ESQUERRES PER LA INDEPENDÈNCIA) | 30 | 22.72% | |
| Alfonso Sánchez Fisac (PP) | 29 | 21.96% | |
| Vanesa Mányik Jiménez (PP) | 29 | 21.96% | |
| Juan Ramón Iturriagagoitia Bassas (PP) | 28 | 21.21% | |
| Ana María Catalán Martínez (VOX) | 9 | 6.81% | |
| Jordi Vivo Fernández (VOX) | 9 | 6.81% | |
| Cristina Ruz Navarro (VOX) | 9 | 6.81% | |
| Alicia Fuentes Company (PDeCAT-E-CiU) | 7 | 5.3% | |
| Elena Costa Farré (PACMA) | 7 | 5.3% | |
| Consol Canteny Arbolí (PSC) | 6 | 4.54% | |
| Martí Sans Pairuto (PSC) | 5 | 3.78% | |
| Lluïsa Blanch Fulcarà (PSC) | 5 | 3.78% | |
| Jordi Lloveras Avellí (SUMAR - ECP) | 4 | 3.03% | |
| Ramon Torredemer Turu (PACMA) | 4 | 3.03% | |
| Anna Portillo Cuberes (SUMAR - ECP) | 3 | 2.27% | |
| Camila Fernanda Parra Alvarado (PACMA) | 3 | 2.27% | |
| Rubén Paz Martín (SUMAR - ECP) | 2 | 1.51% | |
| Tomás Ferreira Crubellati (PCTC) | 2 | 1.51% | |
| Sandra Barba Olaiz (RECORTES CERO) | 1 | 0.75% | |
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 208 | 
| Abstención | 32.69% | 68 | 
| Votos Nulos | 5.71% | 8 | 
| Votos en Blanco | 2.27% | 3 |