Resultados Elecciones al Senado en Puig-reig (Catalunya)
- Actualizado 04:03
- Escrutado 100%
- Participación 58.64%
Número de votos por partido
Votos por senador
Senadores | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
Joan Queralt i Jiménez (ERC) | 652 | 33.83% | |
Ernest Maragall i Mira (ERC) | 607 | 31.49% | |
Ana María Surra Spadea (ERC) | 568 | 29.47% | |
ANTONI CASTELLÀ i CLAVÉ (Junts) | 487 | 25.27% | |
ROSA HUGUET i SUGRANYES (Junts) | 468 | 24.28% | |
ANTONI MORRAL i BERENGUER (Junts) | 427 | 22.15% | |
MANUEL CRUZ RODRÍGUEZ (PSC) | 417 | 21.63% | |
ELENA VILA GÓMEZ (PSC) | 403 | 20.91% | |
GABRIEL COLOMÉ GARCÍA (PSC) | 392 | 20.34% | |
JOSÉ TUTUSAUS BESANTE (PP) | 163 | 8.45% | |
MÓNICA PARÉS CENTENO (PP) | 158 | 8.19% | |
LAURA CAMPOS FERRER (SUMAR - ECP) | 151 | 7.83% | |
ÁLVARO BENEJAM PERETÓ (PP) | 149 | 7.73% | |
CONCEPCION ABELLAN CARRETERO (SUMAR - ECP) | 110 | 5.7% | |
PERE CAMPS CAMPOS (SUMAR - ECP) | 104 | 5.39% | |
Daniel Carmona Navarro (VOX) | 55 | 2.85% | |
María del Mar Buscá Rey (VOX) | 52 | 2.69% | |
David Cosculluela Martínez-Galofré (VOX) | 49 | 2.54% | |
DIMITRI NAGIB DEFRANC CEVALLOS (PACMA) | 35 | 1.81% | |
LORENA IGLESIAS TEIXIDÓ (PDeCAT-E-CiU) | 30 | 1.55% | |
LUISA CLAVER OÑATE (PACMA) | 25 | 1.29% | |
ALEJANDRO CUESTA HIDALGO (PACMA) | 23 | 1.19% | |
Ferran Peris Serrano (PCTC) | 13 | 0.67% | |
ANTONINA RODRIGO GARCIA (RECORTES CERO) | 4 | 0.2% | |
PILAR RUIZ PALACIOS (RECORTES CERO) | 3 | 0.15% | |
ANTONIO DE LA PUERTA ANDRES (RECORTES CERO) | 2 | 0.1% | |
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 3.390 |
Abstención | 41.35% | 1.402 |
Votos Nulos | 3.06% | 61 |
Votos en Blanco | 2.17% | 42 |