Resultados Elecciones al Senado en Montgat (Catalunya)
- Actualizado 04:03
- Escrutado 100%
- Participación 66.43%
Número de votos por partido
Votos por senador
| Senadores | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| MANUEL CRUZ RODRÍGUEZ (PSC) | 1.734 | 29.61% | |
| ELENA VILA GÓMEZ (PSC) | 1.658 | 28.31% | |
| GABRIEL COLOMÉ GARCÍA (PSC) | 1.522 | 25.99% | |
| Joan Queralt i Jiménez (ERC) | 1.232 | 21.04% | |
| Ernest Maragall i Mira (ERC) | 1.091 | 18.63% | |
| Ana María Surra Spadea (ERC) | 1.008 | 17.21% | |
| LAURA CAMPOS FERRER (SUMAR - ECP) | 994 | 16.97% | |
| ÁLVARO BENEJAM PERETÓ (PP) | 825 | 14.09% | |
| CONCEPCION ABELLAN CARRETERO (SUMAR - ECP) | 762 | 13.01% | |
| JOSÉ TUTUSAUS BESANTE (PP) | 725 | 12.38% | |
| MÓNICA PARÉS CENTENO (PP) | 710 | 12.12% | |
| PERE CAMPS CAMPOS (SUMAR - ECP) | 697 | 11.9% | |
| ANTONI CASTELLÀ i CLAVÉ (Junts) | 576 | 9.83% | |
| ROSA HUGUET i SUGRANYES (Junts) | 533 | 9.1% | |
| Daniel Carmona Navarro (VOX) | 481 | 8.21% | |
| María del Mar Buscá Rey (VOX) | 436 | 7.44% | |
| ANTONI MORRAL i BERENGUER (Junts) | 415 | 7.08% | |
| David Cosculluela Martínez-Galofré (VOX) | 311 | 5.31% | |
| DIMITRI NAGIB DEFRANC CEVALLOS (PACMA) | 197 | 3.36% | |
| LUISA CLAVER OÑATE (PACMA) | 184 | 3.14% | |
| ALEJANDRO CUESTA HIDALGO (PACMA) | 138 | 2.35% | |
| LORENA IGLESIAS TEIXIDÓ (PDeCAT-E-CiU) | 81 | 1.38% | |
| Ferran Peris Serrano (PCTC) | 34 | 0.58% | |
| ANTONINA RODRIGO GARCIA (RECORTES CERO) | 30 | 0.51% | |
| ANTONIO DE LA PUERTA ANDRES (RECORTES CERO) | 17 | 0.29% | |
| PILAR RUIZ PALACIOS (RECORTES CERO) | 13 | 0.22% | |
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 9.003 |
| Abstención | 33.56% | 3.022 |
| Votos Nulos | 2.1% | 126 |
| Votos en Blanco | 1.7% | 100 |