Resultados Elecciones al Senado en Guardiola de Berguedà (Catalunya)
- Actualizado 04:03
- Escrutado 100%
- Participación 64.56%
Número de votos por partido
Votos por senador
Senadores | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
MANUEL CRUZ RODRÍGUEZ (PSC) | 154 | 32.15% | |
ELENA VILA GÓMEZ (PSC) | 148 | 30.89% | |
GABRIEL COLOMÉ GARCÍA (PSC) | 140 | 29.22% | |
Joan Queralt i Jiménez (ERC) | 132 | 27.55% | |
Ernest Maragall i Mira (ERC) | 126 | 26.3% | |
Ana María Surra Spadea (ERC) | 116 | 24.21% | |
ANTONI CASTELLÀ i CLAVÉ (Junts) | 96 | 20.04% | |
ROSA HUGUET i SUGRANYES (Junts) | 87 | 18.16% | |
ANTONI MORRAL i BERENGUER (Junts) | 82 | 17.11% | |
LAURA CAMPOS FERRER (SUMAR - ECP) | 45 | 9.39% | |
MÓNICA PARÉS CENTENO (PP) | 36 | 7.51% | |
JOSÉ TUTUSAUS BESANTE (PP) | 35 | 7.3% | |
ÁLVARO BENEJAM PERETÓ (PP) | 35 | 7.3% | |
CONCEPCION ABELLAN CARRETERO (SUMAR - ECP) | 24 | 5.01% | |
PERE CAMPS CAMPOS (SUMAR - ECP) | 18 | 3.75% | |
David Cosculluela Martínez-Galofré (VOX) | 14 | 2.92% | |
Daniel Carmona Navarro (VOX) | 13 | 2.71% | |
María del Mar Buscá Rey (VOX) | 13 | 2.71% | |
DIMITRI NAGIB DEFRANC CEVALLOS (PACMA) | 12 | 2.5% | |
LUISA CLAVER OÑATE (PACMA) | 9 | 1.87% | |
ALEJANDRO CUESTA HIDALGO (PACMA) | 6 | 1.25% | |
Ferran Peris Serrano (PCTC) | 5 | 1.04% | |
LORENA IGLESIAS TEIXIDÓ (PDeCAT-E-CiU) | 5 | 1.04% | |
ANTONINA RODRIGO GARCIA (RECORTES CERO) | 3 | 0.62% | |
ANTONIO DE LA PUERTA ANDRES (RECORTES CERO) | 1 | 0.2% | |
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 745 |
Abstención | 35.43% | 264 |
Votos Nulos | 0.41% | 2 |
Votos en Blanco | 2.08% | 10 |