Resultados Elecciones al Senado en Cardona (Catalunya)
- Actualizado 04:03
- Escrutado 100%
- Participación 61.81%
Número de votos por partido
Votos por senador
Senadores | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
MANUEL CRUZ RODRÍGUEZ (PSC) | 787 | 36.13% | |
ELENA VILA GÓMEZ (PSC) | 759 | 34.84% | |
GABRIEL COLOMÉ GARCÍA (PSC) | 720 | 33.05% | |
Joan Queralt i Jiménez (ERC) | 624 | 28.65% | |
Ernest Maragall i Mira (ERC) | 572 | 26.26% | |
Ana María Surra Spadea (ERC) | 541 | 24.83% | |
ANTONI CASTELLÀ i CLAVÉ (Junts) | 295 | 13.54% | |
ROSA HUGUET i SUGRANYES (Junts) | 258 | 11.84% | |
JOSÉ TUTUSAUS BESANTE (PP) | 224 | 10.28% | |
MÓNICA PARÉS CENTENO (PP) | 224 | 10.28% | |
ANTONI MORRAL i BERENGUER (Junts) | 223 | 10.23% | |
ÁLVARO BENEJAM PERETÓ (PP) | 215 | 9.87% | |
LAURA CAMPOS FERRER (SUMAR - ECP) | 180 | 8.26% | |
CONCEPCION ABELLAN CARRETERO (SUMAR - ECP) | 121 | 5.55% | |
PERE CAMPS CAMPOS (SUMAR - ECP) | 106 | 4.86% | |
Daniel Carmona Navarro (VOX) | 88 | 4.04% | |
María del Mar Buscá Rey (VOX) | 75 | 3.44% | |
David Cosculluela Martínez-Galofré (VOX) | 73 | 3.35% | |
DIMITRI NAGIB DEFRANC CEVALLOS (PACMA) | 33 | 1.51% | |
LORENA IGLESIAS TEIXIDÓ (PDeCAT-E-CiU) | 32 | 1.46% | |
LUISA CLAVER OÑATE (PACMA) | 28 | 1.28% | |
ALEJANDRO CUESTA HIDALGO (PACMA) | 23 | 1.05% | |
Ferran Peris Serrano (PCTC) | 16 | 0.73% | |
ANTONINA RODRIGO GARCIA (RECORTES CERO) | 5 | 0.22% | |
ANTONIO DE LA PUERTA ANDRES (RECORTES CERO) | 1 | 0.04% | |
PILAR RUIZ PALACIOS (RECORTES CERO) | 1 | 0.04% | |
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 3.619 |
Abstención | 38.18% | 1.382 |
Votos Nulos | 2.63% | 59 |
Votos en Blanco | 2.47% | 54 |