Resultados Elecciones al Senado en Odón (Aragón)
- Actualizado 04:03
 - Escrutado 100%
 - Participación 75.84%
 
Número de votos por partido
Votos por senador
| Senadores | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| Emma Buj Sánchez (PP) | 65 | 49.61% | |
| Carmen Pobo Sánchez (PP) | 63 | 48.09% | |
| Manuel Blasco Marqués (PP) | 61 | 46.56% | |
| María José Villalba Chavarría (PSOE) | 28 | 21.37% | |
| Vanesa Pellicena Pellicena (PSOE) | 26 | 19.84% | |
| Antonio Tomás Vivas (PSOE) | 24 | 18.32% | |
| Ramón José Fuertes Ortiz (PAR) | 15 | 11.45% | |
| Pilar Romero Villalba (PAR) | 15 | 11.45% | |
| Beatriz Martín Larred (EXISTE) | 15 | 11.45% | |
| Juan Vicente Férriz Hernández (VOX) | 14 | 10.68% | |
| Manuel Lozano Polo (VOX) | 14 | 10.68% | |
| Bárbara Alastuey Rivas (VOX) | 13 | 9.92% | |
| Alfonso Palmero Quintanilla (PAR) | 13 | 9.92% | |
| Raúl Blasco Aznar (EXISTE) | 11 | 8.39% | |
| Joaquín Egea Serrano (EXISTE) | 10 | 7.63% | |
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 178 | 
| Abstención | 24.15% | 43 | 
| Votos Nulos | 2.96% | 4 | 
| Votos en Blanco | 0.76% | 1 |