Resultados Elecciones al Senado en Lledó (Aragón)
- Actualizado 04:03
- Escrutado 100%
- Participación 69.02%
Número de votos por partido
Votos por senador
| Senadores | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| Emma Buj Sánchez (PP) | 31 | 39.74% | |
| Carmen Pobo Sánchez (PP) | 30 | 38.46% | |
| Manuel Blasco Marqués (PP) | 28 | 35.89% | |
| María José Villalba Chavarría (PSOE) | 17 | 21.79% | |
| Antonio Tomás Vivas (PSOE) | 17 | 21.79% | |
| Vanesa Pellicena Pellicena (PSOE) | 17 | 21.79% | |
| Juan Vicente Férriz Hernández (VOX) | 9 | 11.53% | |
| Manuel Lozano Polo (VOX) | 8 | 10.25% | |
| Sandra González Albalad (SUMAR) | 8 | 10.25% | |
| Juan Carlos Blasco Nuño (SUMAR) | 8 | 10.25% | |
| Sheyla Luna Marín (SUMAR) | 8 | 10.25% | |
| Ramón José Fuertes Ortiz (PAR) | 8 | 10.25% | |
| Pilar Romero Villalba (PAR) | 8 | 10.25% | |
| Beatriz Martín Larred (EXISTE) | 8 | 10.25% | |
| Joaquín Egea Serrano (EXISTE) | 8 | 10.25% | |
| Bárbara Alastuey Rivas (VOX) | 7 | 8.97% | |
| Alfonso Palmero Quintanilla (PAR) | 7 | 8.97% | |
| Raúl Blasco Aznar (EXISTE) | 7 | 8.97% | |
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 113 |
| Abstención | 30.97% | 35 |
| Votos Nulos | 0% | 0 |
| Votos en Blanco | 0% | 0 |