Resultados Elecciones al Senado en Huesa del Común (Aragón)
- Actualizado 04:03
- Escrutado 100%
- Participación 71.92%
Número de votos por partido
Votos por senador
| Senadores | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| Emma Buj Sánchez (PP) | 21 | 51.21% | |
| Carmen Pobo Sánchez (PP) | 20 | 48.78% | |
| Manuel Blasco Marqués (PP) | 17 | 41.46% | |
| Beatriz Martín Larred (EXISTE) | 9 | 21.95% | |
| Raúl Blasco Aznar (EXISTE) | 9 | 21.95% | |
| María José Villalba Chavarría (PSOE) | 8 | 19.51% | |
| Antonio Tomás Vivas (PSOE) | 8 | 19.51% | |
| Vanesa Pellicena Pellicena (PSOE) | 7 | 17.07% | |
| Joaquín Egea Serrano (EXISTE) | 7 | 17.07% | |
| Juan Vicente Férriz Hernández (VOX) | 4 | 9.75% | |
| Manuel Lozano Polo (VOX) | 2 | 4.87% | |
| Bárbara Alastuey Rivas (VOX) | 2 | 4.87% | |
| Ramón José Fuertes Ortiz (PAR) | 2 | 4.87% | |
| Sandra González Albalad (SUMAR) | 1 | 2.43% | |
| Juan Carlos Blasco Nuño (SUMAR) | 1 | 2.43% | |
| Sheyla Luna Marín (SUMAR) | 1 | 2.43% | |
| Pedro Luis Martín Bielsa (F.I.A.) | 1 | 2.43% | |
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 57 |
| Abstención | 28.07% | 16 |
| Votos Nulos | 0% | 0 |
| Votos en Blanco | 0% | 0 |