Resultados Elecciones al Senado en Bello (Aragón)
- Actualizado 04:03
- Escrutado 100%
- Participación 78.53%
Número de votos por partido
Votos por senador
Senadores | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
Emma Buj Sánchez (PP) | 73 | 49.32% | |
Manuel Blasco Marqués (PP) | 71 | 47.97% | |
Carmen Pobo Sánchez (PP) | 70 | 47.29% | |
Juan Vicente Férriz Hernández (VOX) | 27 | 18.24% | |
Bárbara Alastuey Rivas (VOX) | 27 | 18.24% | |
Manuel Lozano Polo (VOX) | 25 | 16.89% | |
María José Villalba Chavarría (PSOE) | 23 | 15.54% | |
Antonio Tomás Vivas (PSOE) | 21 | 14.18% | |
Vanesa Pellicena Pellicena (PSOE) | 20 | 13.51% | |
Beatriz Martín Larred (EXISTE) | 19 | 12.83% | |
Joaquín Egea Serrano (EXISTE) | 19 | 12.83% | |
Raúl Blasco Aznar (EXISTE) | 18 | 12.16% | |
Sandra González Albalad (SUMAR) | 5 | 3.37% | |
Sheyla Luna Marín (SUMAR) | 3 | 2.02% | |
Ramón José Fuertes Ortiz (PAR) | 3 | 2.02% | |
Pilar Romero Villalba (PAR) | 3 | 2.02% | |
Alfonso Palmero Quintanilla (PAR) | 3 | 2.02% | |
Juan Carlos Blasco Nuño (SUMAR) | 2 | 1.35% | |
Tasio Peña Jiménez (PACMA) | 1 | 0.67% | |
Pedro Luis Martín Bielsa (F.I.A.) | 1 | 0.67% | |
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 191 |
Abstención | 21.46% | 41 |
Votos Nulos | 1.33% | 2 |
Votos en Blanco | 0.67% | 1 |