Resultados Elecciones al Senado en Cortegana (Andalucía)
- Actualizado 04:03
- Escrutado 100%
- Participación 65.13%
Número de votos por partido
Votos por senador
| Senadores | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| Carmelo Romero Hernández (PP) | 929 | 38.42% | |
| María Eugenia Limón Bayo (PSOE) | 902 | 37.3% | |
| Juan Manuel González Camacho (PP) | 900 | 37.22% | |
| Ángela María Ramírez Del Toro (PP) | 882 | 36.47% | |
| Amaro Huelva Betanzos (PSOE) | 866 | 35.81% | |
| Syra Senra Zarza (PSOE) | 844 | 34.9% | |
| David Domingo Fernández Calderón (SUMAR) | 256 | 10.58% | |
| María Amaya De Llanos Hernández (SUMAR) | 237 | 9.8% | |
| María Pereira Yáñez (SUMAR) | 236 | 9.76% | |
| Carlos Bermejo Martins (VOX) | 227 | 9.38% | |
| Rafael Segovia Brome (VOX) | 221 | 9.13% | |
| Amalia Josefa Ballester Goytia (VOX) | 167 | 6.9% | |
| María Virginia Pereira Hidalgo (XH) | 34 | 1.4% | |
| María del Mar Coello García (PACMA) | 27 | 1.11% | |
| José Rodríguez Valle (PACMA) | 24 | 0.99% | |
| Josefa María Mesa Gallardo (PACMA) | 22 | 0.9% | |
| Luis Delgado García (XH) | 18 | 0.74% | |
| Belén María Martín Suárez (XH) | 18 | 0.74% | |
| José Antonio González Vaz (RECORTES CERO) | 10 | 0.41% | |
| Manuel Martínez Villegas (PUM+J) | 5 | 0.2% | |
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 3.835 |
| Abstención | 34.86% | 1.337 |
| Votos Nulos | 3.2% | 80 |
| Votos en Blanco | 3.63% | 88 |