Resultados Elecciones al Senado en Alosno (Andalucía)
- Actualizado 04:03
- Escrutado 100%
- Participación 62.33%
Número de votos por partido
Votos por senador
Senadores | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
María Eugenia Limón Bayo (PSOE) | 1.002 | 52.07% | |
Amaro Huelva Betanzos (PSOE) | 935 | 48.59% | |
Syra Senra Zarza (PSOE) | 903 | 46.93% | |
Carmelo Romero Hernández (PP) | 515 | 26.76% | |
Juan Manuel González Camacho (PP) | 496 | 25.77% | |
Ángela María Ramírez Del Toro (PP) | 477 | 24.79% | |
David Domingo Fernández Calderón (SUMAR) | 240 | 12.47% | |
María Amaya De Llanos Hernández (SUMAR) | 205 | 10.65% | |
María Pereira Yáñez (SUMAR) | 183 | 9.51% | |
Rafael Segovia Brome (VOX) | 168 | 8.73% | |
Carlos Bermejo Martins (VOX) | 151 | 7.84% | |
Amalia Josefa Ballester Goytia (VOX) | 145 | 7.53% | |
María Virginia Pereira Hidalgo (XH) | 18 | 0.93% | |
María del Mar Coello García (PACMA) | 17 | 0.88% | |
Luis Delgado García (XH) | 14 | 0.72% | |
Belén María Martín Suárez (XH) | 11 | 0.57% | |
Josefa María Mesa Gallardo (PACMA) | 6 | 0.31% | |
José Rodríguez Valle (PACMA) | 5 | 0.25% | |
Manuel Martínez Villegas (PUM+J) | 3 | 0.15% | |
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 3.271 |
Abstención | 37.66% | 1.232 |
Votos Nulos | 5.64% | 115 |
Votos en Blanco | 0.83% | 16 |