Resultados Elecciones Generales en Bilbao
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 66.07%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PSE-EE (PSOE) | 46.352 | 26.45% | |
| PNV | 44.899 | 25.62% | |
| EH Bildu | 27.281 | 15.56% | |
| PP | 27.219 | 15.53% | |
| SUMAR | 20.944 | 11.95% | |
| VOX | 5.644 | 3.22% | |
| PACMA | 856 | 0.48% | |
| PUM+J | 302 | 0.17% | |
| FO | 292 | 0.16% | |
| PCTE | 225 | 0.12% | |
| RECORTES CERO | 173 | 0.09% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 267.250 |
| Abstención | 33.92% | 90.673 |
| Votos Nulos | 0.75% | 1.335 |
| Votos en Blanco | 0.6% | 1.055 |