Resultados Elecciones Generales en Amorebieta-Etxano
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 70.37%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| EH Bildu | 3.357 | 32.87% | |
| PNV | 3.276 | 32.08% | |
| PSE-EE (PSOE) | 1.983 | 19.42% | |
| SUMAR | 908 | 8.89% | |
| PP | 445 | 4.35% | |
| VOX | 126 | 1.23% | |
| PACMA | 37 | 0.36% | |
| FO | 18 | 0.17% | |
| PUM+J | 12 | 0.11% | |
| PCTE | 7 | 0.06% | |
| RECORTES CERO | 5 | 0.04% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 14.618 |
| Abstención | 29.62% | 4.331 |
| Votos Nulos | 0.74% | 77 |
| Votos en Blanco | 0.35% | 36 |