Resultados Elecciones Generales en Lantarón
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 70.46%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PP | 120 | 22.38% | |
| PSE-EE (PSOE) | 118 | 22.01% | |
| PNV | 112 | 20.89% | |
| SUMAR | 74 | 13.8% | |
| EH Bildu | 68 | 12.68% | |
| VOX | 34 | 6.34% | |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 2 | 0.37% | |
| PACMA | 2 | 0.37% | |
| RECORTES CERO | 1 | 0.18% | |
| FO | 1 | 0.18% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 772 |
| Abstención | 29.53% | 228 |
| Votos Nulos | 1.47% | 8 |
| Votos en Blanco | 0.74% | 4 |