Resultados Elecciones Generales en Redueña
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 78.29%
Número de votos por partido
Votos por partido
Partido | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
PP | 74 | 40.43% | |
PSOE | 49 | 26.77% | |
VOX | 29 | 15.84% | |
SUMAR | 23 | 12.56% | |
FO | 2 | 1.09% | |
RECORTES CERO | 1 | 0.54% | |
FE de las JONS | 1 | 0.54% | |
PUM+J | 1 | 0.54% | |
PH | 1 | 0.54% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 235 |
Abstención | 21.7% | 51 |
Votos Nulos | 0.54% | 1 |
Votos en Blanco | 1.09% | 2 |
Provincias de Comunidad de Madrid
Madrid