Resultados Elecciones Generales en Melilla
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 49.8%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PP | 13.369 | 49.19% | |
| PSOE | 6.892 | 25.36% | |
| VOX | 4.345 | 15.98% | |
| CpM | 1.279 | 4.7% | |
| SUMAR | 821 | 3.02% | |
| PACMA | 156 | 0.57% | |
| PUM+J | 39 | 0.14% | |
| RECORTES CERO | 22 | 0.08% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 55.155 |
| Abstención | 50.19% | 27.683 |
| Votos Nulos | 1.07% | 296 |
| Votos en Blanco | 0.93% | 253 |
Provincias de Ciudad Autónoma de Melilla
Melilla