Resultados Elecciones Generales en Medina de Pomar
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 71.67%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PP | 1.443 | 45.3% | |
| PSOE | 940 | 29.51% | |
| VOX | 470 | 14.75% | |
| SUMAR | 253 | 7.94% | |
| EV-PCAS-TC | 14 | 0.43% | |
| VB | 13 | 0.4% | |
| PACMA | 7 | 0.21% | |
| PUM+J | 6 | 0.18% | |
| FO | 3 | 0.09% | |
| RECORTES CERO | 2 | 0.06% | |
| PCTE | 2 | 0.06% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 4.516 |
| Abstención | 28.32% | 1.279 |
| Votos Nulos | 1.6% | 52 |
| Votos en Blanco | 1% | 32 |