Resultados Elecciones Generales en Puerto de la Cruz
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 66.71%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PSOE | 6.099 | 41.67% | |
| PP | 5.360 | 36.62% | |
| SUMAR | 1.422 | 9.71% | |
| CCa | 1.330 | 9.08% | |
| PACMA | 170 | 1.16% | |
| NC-bc | 57 | 0.38% | |
| FO | 35 | 0.23% | |
| AHORA CANARIAS-PCPC | 17 | 0.11% | |
| RECORTES CERO | 12 | 0.08% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 22.158 |
| Abstención | 33.28% | 7.376 |
| Votos Nulos | 0.99% | 147 |
| Votos en Blanco | 0.9% | 133 |
Provincias de Canarias
Las Palmas
Santa Cruz de Tenerife