Resultados Elecciones Generales en Hermigua
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 62.78%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PP | 382 | 38.66% | |
| PSOE | 342 | 34.61% | |
| CCa | 167 | 16.9% | |
| SUMAR | 63 | 6.37% | |
| NC-bc | 16 | 1.61% | |
| PACMA | 11 | 1.11% | |
| FO | 3 | 0.3% | |
| AHORA CANARIAS-PCPC | 1 | 0.1% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 1.599 |
| Abstención | 37.21% | 595 |
| Votos Nulos | 1.59% | 16 |
| Votos en Blanco | 0.3% | 3 |
Provincias de Canarias
Las Palmas
Santa Cruz de Tenerife